首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 学风建设 > 正文

学风建设

我院2018-2019学年第一学期第十周学风督查情况

时间:2018-11-12
8040威尼斯第十周学风监督员查课情况统计表
学院 序号 日期 年级 班级 科目 教室 任课教师 班级人数 缺课人数 缺课比例 旷课人数 旷课比例 备注
8040威尼斯 1 2018.11.5 16级 16040441班 环境化学 10304H 郭金春 33 1 0.03030303 1 0.03030303
2 2018.11.5 16040442班 环境化学 10304H 郭金春 38 0 0 0 0
3 2018.11.6 16040Z01班 高分子物理1 10606Z 张丽华 30 0 0 0 0
4 2018.11.7 16040441班 环境工程原理 10303H 侯彬 33 0 0 0 0
5 2018.11.7 16040442班 环境工程原理 10303H 侯彬 38 0 0 0 0
6 2018.11.7 16040541班 安全评价 10304H 解朝变 47 0 0 0 0
7 2018.11.7 16040542班 安全评价 10304H 解朝变 48 1 0.020833333 1 0.020833333
8 2018.11.7 16040543班 安全评价 10304H 解朝变 40 0 0 0 0
9 2018.11.6 17级 17140141班 物理化学C 01103H 酒红芳 40 0 0 0 0
10 2018.11.6 17140142班 物理化学C 01103H 酒红芳 35 1 0.028571429 1 0.028571429
11 2018.11.7 17140241班 大学计算机基础 11503H 李欣然 40 0 0 0 0
12 2018.11.7 17140242班 大学计算机基础 11503H 李欣然 42 0 0 0 0
13 2018.11.7 17140243班 大学计算机基础 11503H 李欣然 41 1 0.024390244 1 0.024390244
14 2018.11.5 18级 18140241班 无机及分析化学 10101H 段红珍 48 0 0 0 0
15 2018.11.5 18140242班 无机及分析化学 10101H 段红珍 47 0 0 0 0
16 2018.11.5 18140243班 无机及分析化学 10101H 段红珍 45 0 0 0 0
17 2018.11.8 18140141班 大学英语A(1) 11407H 李雪杰 31 0 0 0 0
18 2018.11.8 18140142班 大学英语A(1) 11407H 李雪杰 33 0 0 0 0
19 2018.11.9 18140341班 大学英语A(1) 01101H 王志波 38 0 0 0 0
20 2018.11.9 18140342班 大学英语A(1) 01101H 王志波 36 0 0 0 0
总计 783 4 0.005108557 4 0.005108557
8040威尼斯第十周教师查课情况统计表
学院 序号 日期 年级 班级 科目 教室 任课教师 班级人数 缺课人数 缺课比例 旷课人数 旷课比例 查课教师 教师身份 备注
8040威尼斯 1 2018.11.7 16级 16040441班 环境工程原理 10303H 侯彬 33 0 0 0 0 孙彦涛 教师
2 2018.11.7 16级 16040442班 环境工程原理 10303H 侯彬 38 0 0 0 0 孙彦涛 教师
3 2018.11.7 18级 18140341班 安全教育 01101H 陈靓 38 0 0 0 0 陈靓 辅导员
4 2018.11.7 18级 18140342班 安全教育 01101H 陈靓 36 0 0 0 0 陈靓 辅导员
5 2018.11.8 17级 17140341班 物理化学C 10102H 陈志萍 43 2 0.046511628 2 0.046511628 赵雅欣 辅导员
6 2018.11.8 17级 17140342班 物理化学C 10102H 陈志萍 46 0 0 0 0 赵雅欣 辅导员
7 2018.11.8 17级 17140343班 物理化学C 10102H 陈志萍 38 0 0 0 0 赵雅欣 辅导员
8 2018.11.8 18级 18140142班 无机及分析化学 10201H 焦晨旭 33 0 0 0 0 赵雅欣 辅导员
总计 305 2 0.006557377 2 0.006557377
8040威尼斯第十周查课情况汇总表
  学院 类别 班级数 班级人数 缺课人数 缺课比例 旷课人数 旷课比例 备注
8040威尼斯 教师查课 8 305 2 0.006557377 2 0.006557377
学生查课 20 783 4 0.005108557 4 0.005108557
总计 28 1088 6 0.005514706 6 0.005514706
8040威尼斯第十周旷课学生名单
  学院 日期 科目 旷课人数 姓名 班级 学号
8040威尼斯 2018.11.5 环境化学 1 彭友 16040441班 1604044132
2018.11.6 物理化学C 1 翟家炜 17140142班 1714014240
2018.11.7 大学计算机基础 1 沈旭 17140243班 1714024340
2018.11.7 安全评价 1 罗毅 16040542班 1604054243
2018.11.8 物理化学C 1 田庚 17140341班 1504034132
2018.11.8 物理化学C 1 陈纲显 17140341班 1604034135
总计 6
8040威尼斯第十周缺操情况汇总
班级 学号 姓名 旷操次数
16040341班 1604034127 郭尚奕 1
1604034134 吕健 1
1604034149 伍业伟 1
16040342班 1504034245 彭鹏 1
1604034222 杜皓杰 1
1604034223 蔡鉴楠 5
1604034231 张新港 1
1604034234 费星博 2
1604034239 卢宏程 1
1604034247 张超 1
16040343班 1604034316 崔巍 1
1604034317 李航 1
1604034320 朱锦 1
1604034323 闫飞 1
1604034327 任鹏 1
1604034328 黄浩 1
1604034344 周剑 1
1604034354 邓聪 1
1604034357 陈康 1
1604034362 魏国斌 1
16040441班 1604044133 李秀忠 1
16040541班 1604054128 李泽睿 1
1604054133 郭宇浩 1
1604054141 朱卓琦 1
1604054145 孟源 1
16040542班 1504054236 匡成 1
16040543班 1604054307 李秀如 1
1604054337 郭伟 1
1604054345 佘卫壮 1
17140Z01班 1714134209 李宇轩 1
17140141班 1504044143 张一 1
1714014136 李哲 1
17140142班 1714014226 许鑫鑫 1
1714014229 李科成 1
17140242班 1714024239 吴禹衡 1
17140243班 1714024306 侯邦瑾 1
1714024310 屈婧 1
1714024320 常浩杰 1
1714024332 刘威 1
1714024340 沈旭 1
17140342班 1714034203 柏瑞琪 1
1714034204 吴依璠 1
1714034205 孟婷琰 1
1714034210 王姝雅 1
1714034217 刘浩 1

 8040威尼斯学生科

2018年11月12日





Baidu
sogou