首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 学风建设 > 正文

学风建设

我院2017-2018学年第二学期第六周缺课情况汇总

时间:2018-04-19
班级 学号 姓名 课程 节次 日期 教室
15040341班 1304034122 解明楠 化工设备机械基础 第一大节 2018.4.9 10301Z
15040342班 1404034251 毛明杰 可靠性技术 第五大节 2018.4.9 10307H
1504034221 邢海波 可靠性技术 第五大节 2018.4.9 10307H
1504034231 董智超 可靠性技术 第五大节 2018.4.9 10307H
15040343班 1504034348 汤奇 可靠性技术 第五大节 2018.4.9 10307H
15040542班 1404054214 赵文赫 建筑施工安全 第三大节 2018.4.10 10303H
1404054244 邬学杨 建筑施工安全 第三大节 2018.4.10 10303H
15040543班 1404054345 党炜 建筑施工安全 第三大节 2018.4.10 10303H
1504054333 丁涛 建筑施工安全 第三大节 2018.4.10 10303H
1504054334 田淳元 建筑施工安全 第三大节 2018.4.10 10303H
1504054335 郑星东 建筑施工安全 第三大节 2018.4.10 10303H
1504054336 邹正寒 建筑施工安全 第三大节 2018.4.10 10303H
1504054337 徐超 建筑施工安全 第三大节 2018.4.10 10303H
1504054339 黄郅昊 建筑施工安全 第三大节 2018.4.10 10303H
1504054342 苏锐波 建筑施工安全 第三大节 2018.4.10 10303H
1504054343 彭锐 建筑施工安全 第三大节 2018.4.10 10303H
1504054344 胡锦涛 建筑施工安全 第三大节 2018.4.10 10303H
16040441班 1604044102 王涛 工程制图基础B 第一大节 2018.4.10 10203H
16040442班 1604044210 郭晨 工程制图基础B 第一大节 2018.4.10 10203H
1604044235 张浩 工程制图基础B 第一大节 2018.4.10 10203H

8040威尼斯

2018年4月19日





Baidu
sogou