首页 > 人才培养 > 本科生教育 > 学风建设 > 正文

学风建设

8040威尼斯第十三周查课情况汇总

时间:2017-11-28
8040威尼斯第十三周缺课情况汇总
班级 学号 姓名 课程 节次 日期 教室
15040441班 1504044120 罗征 环境工程原理 第四大节 2017.11.23 10407H
1504044129 罗文勇 环境工程原理 第四大节 2017.11.23 10407H
1504044130 张嘉诚 环境工程原理 第四大节 2017.11.23 10407H
1504044136 蔡俊杰 环境工程原理 第四大节 2017.11.23 10407H
1504044138 李曦 环境工程原理 第四大节 2017.11.23 10407H
1504044140 张杰前 环境工程原理 第四大节 2017.11.23 10407H
1504044141 马卓 环境工程原理 第四大节 2017.11.23 10407H
1504054142 扎西 环境工程原理 第四大节 2017.11.23 10407H
1504044146 张凯智 环境工程原理 第四大节 2017.11.23 10407H
15040442班 1504044228 周文旭 环境工程原理 第四大节 2017.11.23 10407H
1504044235 李晨 环境工程原理 第四大节 2017.11.23 10407H
1504044238 张骁 环境工程原理 第四大节 2017.11.23 10407H
1504044242 高鹏飞 环境工程原理 第四大节 2017.11.23 10407H
15040541班 1304054118 高虎威 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1304054150 李国枭 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054121 王帅杰 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054127 贾文林 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054138 金永鉴 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054141 高荣 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
15040542班 1404054214 赵文赫 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1404054244 邬学杨 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054220 郭瑞宇 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054226 冯洲 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054231 李小飞 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054234 张瑞宽 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054239 陈焕光 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054242 赵品喆 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054243 诸亚飞 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054244 罗通 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054245 张宏 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054247 邱若飞 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
15040543班 1404054345 党炜 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054306 王琳 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054312 梁书菲 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054319 高世奇 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054320 常添策 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054321 马杰 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054322 闫超 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054323 罗琪 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054326 朱文哲 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054327 刘向东 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054328 师国帅 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054329 谭兴 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054331 高伟鹏 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054332 江幸 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054333 丁涛 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054334 田淳元 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054335 郑星东 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054336 邹正寒 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054337 徐超 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054338 雷均乐 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054339 黄郅昊 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054340 陆圣木 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054341 王克江 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054342 苏锐波 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054343 彭锐 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054344 胡锦涛 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054345 彭怀智 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
1504054346 马博阳 安全评价 第一大节 2017.11.24 10204H
17140141班 1504044143 张一 无机及分析化学 第一大节 2017.11.23 16502Z
17140341班 1604034135 陈纲显 大学英语1 第二大节 2017.11.24 01103H
17140342班 1714034221 薛帆 大学英语1 第二大节 2017.11.24 01103H
1714034253 刘卓伟 大学英语1 第二大节 2017.11.24 01103H

根据《8040威尼斯大学生考勤制度》第二条之规定:学生上课、实验、实习、课程设计、毕业设计(论文)、劳动、军训、社会实践、以及规定参加的会议、活动等都实行考勤制度。因故不能参加者,必须履行请假手续,否则以旷课论处。旷操1次按1学时计算。

根据《8040威尼斯学生违纪处分规定》第十五条之规定:无故旷课、缺勤,经教育不改者,分别作如下处理:

1、达10学时以下者,给予全校通报批评;

2、达11-20学时者,给予警告处分;

3、达21-30学时者,给予严重警告处分;

4、达31-40学时者,给予记过处分;

5、达41学时以上者,给予留校察看处分;

请各班学习委员在签退时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请于周五19:00之前联系学生科学风建设工作组予以更正。

8040威尼斯学生科

2017年11月28日





Baidu
sogou